ПРОДУКЦИЯ
Редуктор давления углекислого газа
Фосфорная бронзовая трубка Бурдона
Латунная розетка
Тип | Кислородный редуктор YaY | Ацетиленовый редуктор YQE | Редуктор аргоновый YQAr-731L | Редуктор углекислого газа YQT | YQD-37A СНИЖЕНИЕ АТРОГЕНА | |
Средняя | Кислород | Растворение ацетиленовый газ | Аргон | Электрический отопление 36В ~ 220В | Углекислый газ | Азот |
Средняя | 15 МПа | 3 МПа | 15 МПа | 15 МПа | 15 МПа | 15 или 20 МПа |
Диапазон регулировки | 0,1 ~ 1,25 МПа | 0,01 ~ 0,15 МПа | 0,15 МПа регулировка | 0,01 ~ 0,6 МПа | 0,1 ~ 0,25 МПа | 0,1 ~ 1,25 МПа |
Номинальная пропускная способность | 40m³/h | 5m³/h | 25 л / мин | 10m³/h | 3-5m³/h | 40m³/h |
Масса | 1,27 кг | 175 кг | 1кг | |||
Габаритные размеры | 175x170x125 мм | 280x165x170 мм | 140x75x180 мм | |||
Входное соединение резьба | G 5/8” | Рамка | G 5/8” | G 5/8” | G 5/8” | G 5/8” |
Выходное соединение резьба | M16x1.5 | M16x1.5-左 | M12X1 | M16X1.5 | M16X1.5 | M16X1.5 |
Основные технические данные










горячая этикетка : редуктор давления углекислого газа, поставщики Китай, производители, фабрика, бренды, оптовая торговля, низкая цена, дешево, сделано в Китае
-
Переключатель управления манометромСмотреть больше> -
Высокоточный манометр из нержавеющей стали с креплением н...Смотреть больше> -
Манометр для определения стойкости к сотрясению навозной ...Смотреть больше> -
Масляный манометр из нержавеющей сталиСмотреть больше> -
Противоударный прецизионный манометрСмотреть больше> -
Манометр из нержавеющей сталиСмотреть больше>












